
Uma última pesquisa realizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nos principais estados do Brasil, aponta os modelos de carro mais roubados no pais. O Estudo é feito com base nos dados que são enviados semestralmente pelas seguradoras. Com esses dados a empresa calcula o "Indice de Roubo".
Pelo ranking O Fiat Mille esta acima do Gol da Volkswagen que por sinal os modelos de Gol aparece na lista nove vezes. O Gol mais roubado é o modelo 1.0 Power 16 V quatro portas (3,47%) – em segundo lugar logo atrás do Fiat Mille. Em terceiro figura o VW Santana 1.8 (2,47%) e, em quarto, a VW Parati 1.6 (2,34%).
Ranking dos Carros mais Roubados no Brasil – ENTRE JANEIRO E JUNHO DE 2008
| MODELO | EXPOSIÇÃO | ROUBO | ÍNDICE DE ROUBO |
| 1) Fiat Uno Mille/ Mille EX/ Smart 4p | 11.882 | 436 | 3,67% |
| 2) Volkswagen Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 11.057 | 384 | 3,47% |
| 3) Volkswagen Santana 1.8 Mi | 11.859 | 305 | 2,57% |
| 4) Volkswagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 13.668 | 337 | 2,47% |
| 5) Volkswagen Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 36.138 | 885 | 2,45% |
| 6) Volkswagen Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 16.924 | 403 | 2,38% |
| 7) Volkswagen Santana 2.0 Mi 2p e 4p | 10.991 | 257 | 2,34% |
| 8 ) Volkswagen Gol Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 54.258 | 1.236 | 2,28% |
| 9) Volkswagen Gol 1.0 Plus 16v 4p | 19.393 | 422 | 2,18% |
| 10) Volkswagen Gol CLi/CL/Copa/Stones 1.6 | 17.059 | 349 | 2,05% |
| 11) Volkswagen – Gol City 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 29.247 | 589 | 2,01% |
| 12) Fiat Palio Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p | 37.820 | 733 | 1,94% |
| 13) Volkswagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 28.027 | 528 | 1,88% |
| 14) Volkswagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata | 13.138 | 231 | 1,76% |
| 15) Volkswagen Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 28.982 | 483 | 1,67% |
Fonte: Superintendência de Seguros Privados (Susep)